<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Honda VTR 1000</title>
	<atom:link href="http://www.vtr1000.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vtr1000.net</link>
	<description>Informationen zu den 90°-V2-Modellen von Honda</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 06:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.vtr1000.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>In Imola mit Pirelli Reifen und Ride-by-Wire den Sieg einfahren</title>
		<link>http://www.vtr1000.net/in-imola-mit-pirelli-reifen-und-ride-by-wire-den-sieg-einfahren-116</link>
		<comments>http://www.vtr1000.net/in-imola-mit-pirelli-reifen-und-ride-by-wire-den-sieg-einfahren-116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VTR-Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorrad im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[VFR]]></category>
		<category><![CDATA[VFR1200F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtr1000.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. September ist es wieder soweit: Das Sonntagsrennen findet auf der populären Rennstrecke im italienischen Imola statt. Doch dieses Mal gleich mit zwei Besonderheiten: Die zuvor stattfindende erneute zweitägige Tour von acht Bikern auf ihren Hondas VFR1200F zum ‚Countdown Imola’- und dem Plan des Castrol Honda Teams, erstmalig bei dem Race das neue Ride-by-Wire-System [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtr1000.net/in-imola-mit-pirelli-reifen-und-ride-by-wire-den-sieg-einfahren-116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda VTR 1000 SP-2: Datenblatt</title>
		<link>http://www.vtr1000.net/honda-vtr-1000-sp-2-datenblatt-30</link>
		<comments>http://www.vtr1000.net/honda-vtr-1000-sp-2-datenblatt-30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VTR-Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[VTR 1000 SP-2]]></category>
		<category><![CDATA[Datenblatt]]></category>
		<category><![CDATA[SP-2]]></category>
		<category><![CDATA[VTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtr1000.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Honda VTR 1000 SP-2 &#8211; Motor und Fahrleistungen Bauart 2-Zylinder, 4-Takter, V90, Nasssumpfschmierung Anordnung der Nockenwellen DOHC, zahnradgetrieben, Tassenstößel, 8 Ventile Ventile pro Zylinder 4 Kühlsystem flüssigkeitsgekühlt Bohrung x Hub 100 x 63.6 mm Hubraum 999 ccm Verdichtung 10.8:1 Leistung in PS 132 PS Leistung in KW 99 KW Maximale Leistung bei 10.000 U/Min. Drehmoment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtr1000.net/honda-vtr-1000-sp-2-datenblatt-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda VTR 1000 SP-1: Datenblatt</title>
		<link>http://www.vtr1000.net/honda-vtr-1000-sp-1-datenblatt-37</link>
		<comments>http://www.vtr1000.net/honda-vtr-1000-sp-1-datenblatt-37#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VTR-Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[VTR 1000 SP-1]]></category>
		<category><![CDATA[Datenblatt]]></category>
		<category><![CDATA[VTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtr1000.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Honda VTR 1000 SP-1 &#8211; Motor und Fahrleistungen Bauart 2-Zylinder, 4-Takter, V90, Nasssumpfschmierung Anordnung der Nockenwellen DOHC, zahnradgetrieben, Tassenstößel Ventile pro Zylinder 4 Kühlsystem flüssigkeitsgekühlt Bohrung x Hub 100 x 63.6 mm Hubraum 999 ccm Verdichtung 10.8:1 Leistung in PS 132 PS Leistung in KW 97 KW Maximale Leistung bei 9.500 U/Min. Drehmoment 102 Nm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtr1000.net/honda-vtr-1000-sp-1-datenblatt-37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda VTR 1000 F Firestorm: Datenblatt</title>
		<link>http://www.vtr1000.net/honda-vtr-1000-f-firestorm-datenblatt-21</link>
		<comments>http://www.vtr1000.net/honda-vtr-1000-f-firestorm-datenblatt-21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VTR-Fan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[VTR 1000 F]]></category>
		<category><![CDATA[Datenblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Firestorm]]></category>
		<category><![CDATA[VTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vtr1000.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Honda VTR 1000 F Firestorm &#8211; Motor und Fahrleistungen Bauart 2-Zylinder, 4-Takter, V90 Anordnung der Nockenw. * DOHC Ventile pro Zylinder 4 Kühlsystem flüssigkeitsgekühlt Bohrung x Hub 98 x 66 mm Hubraum 996 ccm Verdichtung 9.4:1 Leistung in PS 98 PS Leistung in KW 72 KW Maximale Leistung bei 8500 U/Min. Drehmoment 90 Nm Maximales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vtr1000.net/honda-vtr-1000-f-firestorm-datenblatt-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

